Description
BMW Oil Pressure Sensor. See CPS-035 for connector.
A finely tuned engine demands the most precise measuring equipment, and you can rely on T.I. Performance Sensors to provide the accurate data your ECU needs. Our range is built on premium original equipment brands like Bosch, Delco, VDO, Delphi and TI, ensuring consistent performance in all conditions, whatever your application. Datasheets available.
Suits the following models:
- BMW 1M E82 N54 B30 6cyl 3.0 Twin Turbo 6.11 – 2.14
- BMW 116i E87 N45 B16 4cyl 1.6 9.04 on
- BMW 118d E87 Diesel M47N D20 4cyl 2.0 Turbo 9.04 on
- BMW 118d E88 Diesel N47 D20 4cyl 2.0 Turbo 9.08 on
- BMW 118d F20 Diesel N47 D20C 4cyl 2.0 Turbo 10.11 – 5.15
- BMW 118i E87 N46 B20B 4cyl 2.0 11.04 on
- BMW 120d E87 Diesel M47N D20 4cyl 2.0 Turbo 9.04 on
- BMW 120d E87 Diesel M47 TUD20 4cyl 2.0 Turbo 5.06 – 2.07
- BMW 120d E87 Diesel N47TU2D20 4cyl 2.0 Turbo 3.07 – 10.10
- BMW 120i E87 N46 B20 4cyl 2.0 9.04 – 12.07
- BMW 120i E88 Cabriolet N46 B20 4cyl 2.0 1.08 – 1.15
- BMW 120i E82 N46 B20 4cyl 2.0 4.11 – 2.14
- BMW 123d E82 / 87 / 88 Diesel N47 D20 4cyl 2.0 Turbo 2008 on
- BMW 125i E82 / E88 N52 B30 6cyl 3.0 5.08 – 2.14
- BMW 130i E87 N52 B30A 6cyl 3.0 9.05 – 10.10
- BMW 135i E82 / 88 N54 B30 6cyl 3.0 Twin Turbo 5.08 – 10.10
- BMW 220d F22 Diesel N47 D20C 4cyl 2.0 Turbo 3.14 – 9.15
- BMW 316i E30 M40 B16 4cyl 1.6 3.88 – 6.91
- BMW 316i E30 M40 B18 4cyl 1.8 86 – 92
- BMW 316i Compact E36 M43 B16 4cyl 1.6 3.94 – 9.00
- BMW 316i Compact E36 M43 B19 4cyl 1.9 12.98 – 9.00
- BMW 316i Compact E46 N42 B18A 4cyl 1.8 2.02 – 3.04
- BMW 316Ti Compact E46 N42 B18A 4cyl 1.8 6.01 – 3.04
- BMW 316Ti Compact E46 N46 B18A 4cyl 1.8 4.04 – 12.04
- BMW 318Ci E46 M43 B19 4cyl 1.9 4.98 on
- BMW 318Ci E46 N42 B20A 4cyl 2.0 9.01 – 3.04
- BMW 318Ci E46 N46 B20… 4cyl 2.0 4.04 – 3.05
- BMW 318d F30 / 31 Diesel N47 D20C 4cyl 2.0 Turbo 2011 on
- BMW 318i E30 M40 B18 4cyl 1.8 9.87 – 12.93
- BMW 318i E36 M40 B18 4cyl 1.8 12.90 – 2.94
- BMW 318i E36 M42 B18 4cyl 1.8 3.92 – 9.95
- BMW 318i E36 M43 B18 4cyl 1.8 9.93 – 12.98
- BMW 318i E46 M43 B19 4cyl 1.9 4.98 on
- BMW 318i E46 M44 B19 4cyl 1.9 11.98 – 9.01
- BMW 318i E46 N42 B20A 4cyl 2.0 9.01 – 3.04
- BMW 318i E46 N46 B20… 4cyl 2.0 4.04 – 3.05
- BMW 318iS E30 M42 B18 4cyl 1.8 9.89 – 12.91
- BMW 318iS E36 M42 B18 4cyl 1.8 3.92 – 9.95
- BMW 318iS E36 M44 B19 4cyl 1.9 3.95 – 12.99
- BMW 318Ti Compact E36 M42 B18 4cyl 1.8 10.94 – 9.96
- BMW 318Ti Compact E36 M44 B19 4cyl 1.9 12.95 – 9.00
- BMW 318Ti Compact E46 N42 B20A 4cyl 2.0 9.01 – 3.04
- BMW 318Ti Compact E46 N46 B20… 4cyl 2.0 4.04 – 3.05
- BMW 320Ci E46 M54 B22 6cyl 2.2 9.00 – 9.06
- BMW 320d E46 Diesel M47N D20 4cyl 2.0 Turbo 4.98 – 3.05
- BMW 320d E90 Diesel M47N D20 4cyl 2.0 Turbo 9.04 – 9.07
- BMW 320d E90 / E91 Diesel N47 D20 4cyl 2.0 Turbo 9.07 on
- BMW 320d E92 / E93 Diesel N47 D20 4cyl 2.0 Turbo 11.09 on
- BMW 320d E90 / E91 LCI Diesel N47 D20 4cyl 2.0 Turbo 4.10 on
- BMW 320d F30 / 31 / 34 Diesel N47 D20C 4cyl 2.0 Turbo 2011 on
- BMW 320i E30 M20 B20 6cyl 2.0 9.83 – 12.91 Refer Picture or O.E Number
- BMW 320i E36 M50 B20 6cyl 2.0 10.91 – 10.96
- BMW 320i E46 M52 B20 6cyl 2.0 4.98 – 9.01
- BMW 320i E46 M54 226S1 6cyl 2.2 9.00 – 3.05
- BMW 320i E90 / 91 / 92 / 93 N46 B20… 4cyl 2.0 3.05 on
- BMW 323Ci E46 M52 B25 6cyl 2.5 4.98 – 9.00
- BMW 323i E36 M52 B25 6cyl 2.5 10.94 – 12.99
- BMW 323i E46 M52 B25 6cyl 2.5 4.98 – 9.00
- BMW 323i E90 N52 B25… 6cyl 2.5 9.05 on
- BMW 323i E91 N52 B25A 6cyl 2.5 9.05 on
- BMW 323i E92 N52 B25 6cyl 2.5 4.06 – 11.09
- BMW 325Ci E46 M54 B25 6cyl 2.5 9.00 – 9.06
- BMW 325e E30 M20 B27 6cyl 2.7 12.86 – 12.87 Refer Picture or O.E Number
- BMW 325d E90 Diesel N57 D30 6cyl 3.0 Turbo 9.06 on
- BMW 325i E30 M20 B25 6cyl 2.5 12.86 – 12.91 Refer Picture or O.E Number
- BMW 325i E36 M50 B25 6cyl 2.5 9.90 – 12.95
- BMW 325i E46 M54 B25 6cyl 2.5 9.00 – 3.05
- BMW 325i E90 / 92 / 93 N52 B25… 6cyl 2.5 3.05 on
- BMW 325ti Compact E46 M54 B25 6cyl 2.5 6.01 – 12.04
- BMW 328Ci E46 M52 B28 6cyl 2.8 4.98 – 9.00
- BMW 328i E36 M52 B28 6cyl 2.8 10.94 – 12.99
- BMW 328i E46 M52 B28 6cyl 2.8 11.98 – 9.00
- BMW 330Ci E46 M54 B30 6cyl 3.0 5.00 – 2.07
- BMW 330d E46 Diesel M57 D30 6cyl 3.0 Turbo 10.99 – 3.05
- BMW 330d E90 / 92 / 93 Diesel M57 D30 6cyl 3.0 Turbo 9.05 – 8.08
- BMW 330d E90 / 92 / 93 Diesel N57 D30A 6cyl 3.0 Turbo 9.08 on
- BMW 330i E46 M54 B30 6cyl 3.0 5.00 – 3.05
- BMW 330i E90 N52 B30… 6cyl 3.0 3.05 – 11.06
- BMW 335d E90 Diesel N57 D30 6cyl 3.0 Turbo 9.06 on
- BMW 335i E90 / 91 / 92 / 93 N54 B30A 6cyl 3.0 Twin Turbo 9.06 on
- BMW 420d F32 N47 D20C 4cyl 2.0 Turbo 10.13 – 2.15
- BMW 420d F33 N47 D20C 4cyl 2.0 Turbo 1.14 – 3.15
- BMW 420d F36 Diesel N47 D20C 4cyl 2.0 Turbo 5.14 – 5.16
- BMW 430d F33 / 36 Diesel N57 D30A 6cyl 3.0 Turbo 7.14 on
- BMW 435d F32 / 33 Diesel N57 D30B 6cyl 3.0 Turbo 1.13 – 12.16
- BMW 520d E60 Diesel N47TU D20 4cyl 2.0 Turbo 9.07 on
- BMW 520d F10 Diesel N47TU 2D20 4cyl 2.0 I/c Turbo 6.10 – 9.11
- BMW 520d F10 Diesel N47TU 2D20 4cyl 2.0 I/c Turbo 9.11 – 8.14
- BMW 520i E34 M20 B20 6cyl 2.0 1.88-12.90
- BMW 520i E34 M50 B20 6cyl 2.0 9.89-12.95
- BMW 520i E39 M52 B20 6cyl 2.0 9.95-12.01 Refer picture or OE number
- BMW 520i E39 M54 B22 6cyl 2.2 9.00-7.03
- BMW 523i E39 M52 B25 6cyl 2.5 9.95-9.00 Refer picture or OE number
- BMW 523i E60 N52 B25… 6cyl 2.5 3.07 – 6.10
- BMW 525d E60 / 61 Diesel M57 D30 6cyl 3.0 Turbo 9.07 on
- BMW 525e E28 M20 B27 6cyl 2.7 12.86-12.87 Refer Picture or O.E Number
- BMW 525i E34 M20 B25 6cyl 2.5 1.88-12.90
- BMW 525i E34 M50 B25 6cyl 2.5 9.89-12.95
- BMW 525i E39 M52 B25 6cyl 2.5 9.00-7.03
- BMW 525i E60 M54 B25 6cyl 2.5 9.03-3.05
- BMW 525i E60 N52 B25… 6cyl 2.5 3.05 – 6.10
- BMW 528i E39 M52 B28 6cyl 2.8 9.95-9.00 Refer picture or OE number
- BMW 530d E39 Diesel M57 D30 6cyl 3.0 Turbo 8.98-7.03
- BMW 530d E60 / 61 Diesel M57 D30 6cyl 3.0 Turbo 7.03 on
- BMW 530d F10 / 11 Diesel N57 D30A 6cyl 3.0 Turbo 2.13 – 3.17
- BMW 530i E34 M60 B30 8cyl 3.0 9.92-9.95
- BMW 530i E39 M54 B30 6cyl 3.0 9.00-5.04
- BMW 530i E60 / 61 M54 B30 6cyl 3.0 7.03-3.05
- BMW 530i E60 / 61 N52 B30… 6cyl 3.0 3.05 – 6.10
- BMW 535d E60 / 61 Diesel M57 D30 6cyl 3.0 Turbo 9.04-3.07
- BMW 535d F10 / 11 Diesel N57 D30A 6cyl 3.0 Turbo 2.13 – 3.17
- BMW 535i E34 M30 B35 6cyl 3.4 1.88-12.93
- BMW 535i E39 M62 B35 8cyl 3.5 1.96-7.03 Refer picture or OE number
- BMW 540i E34 M60 B40 8cyl 4.0 9.92-9.95
- BMW 540i E39 M62 B44 8cyl 4.4 9.97-7.03 Refer picture or OE number
- BMW 540i E39 M62 TUB44 8cyl 4.4 9.98 – 10.03
- BMW 540i E60 N62 B40 8cyl 4.0 11.05 – 2.07
- BMW 545i E60 N62 B44A 8cyl 4.4 12.02 – 8.05
- BMW 550i E60 N62 B48 8cyl 4.8 11.05 – 2.07
- BMW 635CSi E24 M30 B35 6cyl 3.4 6.87-4.89 Refer Picture or O.E Number
- BMW 640d F06 Diesel N57 D30A 6cyl 3.0 Turbo 3.13 on
- BMW 645Ci E63 N62 B44A 8cyl 4.4 4.04 – 9.05
- BMW 645Ci E64 N62 B44A 8cyl 4.4 5.04 – 10.05
- BMW 650i E63 / 64 N62 B48B 8cyl 4.8 9.05 on
- BMW 730d F01 N57 D30A 6cyl 3.0 Turbo 5.09 – 9.12
- BMW 730d F01 / 02 Diesel N57 D30A 6cyl 3.0 Turbo 10.12 – 10.15
- BMW 730i E32 M30 B30 6cyl 3.0 9.86 – 6.94
- BMW 730i E32 M60 B30 8cyl 3.0 9.91 – 10.94
- BMW 730i E65 M54 B30 6cyl 3.0 3.03 – 3.05
- BMW 730i E65 N52 B30 6cyl 3.0 4.05 – 10.08
- BMW 730iL E32 M30 B30 6cyl 3.0 9.86 – 6.94
- BMW 730iL E32 M60 B30 8cyl 3.0 9.91 – 10.94
- BMW 730Ld E66 Diesel M57 D30 6cyl 3.0 Turbo 9.05 – 10.08
- BMW 730Ld F02 N57 D30A 6cyl 3.0 Turbo 10.13 – 10.15
- BMW 735i E32 M30 B35 6cyl 3.4 9.86 – 12.92
- BMW 735i E38 M62 B35 8cyl 3.5 9.97 – 12.01 Refer picture or OE number
- BMW 735i E65 N62 B36A 8cyl 3.6 3.02 – 3.05
- BMW 735iL E32 M30 B35 6cyl 3.4 9.86 – 12.92
- BMW 735iL E38 M62 B35 8cyl 3.5 9.97 – 12.01 Refer Picture or O.E Number
- BMW 735Li E66 N62 B36A 8cyl 3.6 3.02 – 3.05
- BMW 740i E32 M60 B40 8cyl 4.0 9.91 – 10.94
- BMW 740i E38 M62 B44 8cyl 4.4 9.97 – 12.01 Refer Picture or O.E Number
- BMW 740i E65 N62 B40A 8cyl 4.0 6.05 – 2.09
- BMW 740i F01 N54 B30A 6cyl 3.0 Twin Turbo 3.09 – 9.12
- BMW 740iL E32 M60 B40 8cyl 4.0 9.91 – 10.94
- BMW 740iL E38 M62 B44 8cyl 4.4 9.97 – 12.01 Refer Picture or O.E Number
- BMW 740Li E66 N62 B40A 8cyl 4.0 4.05 on
- BMW 740Li F02 N54 B30A 6cyl 3.0 Twin Turbo 3.09 – 9.12
- BMW 745i E65 N62 B44A 8cyl 4.4 11.01 – 3.05
- BMW 745Li E66 N62 B44A 8cyl 4.4 3.02 – 3.05
- BMW 750i E38 M73 B54 12cyl 5.4 9.97 – 12.01 Refer Picture or O.E Number
- BMW 750i E65 N62 B48B 8cyl 4.8 6.05 – 2.09
- BMW 750i F01 N63 B44A 8cyl 4.4 Twin Turbo 3.09 – 9.12
- BMW 750i F01 LCI N63 B44A 8cyl 4.4 Dir.Inj.Twin Turbo 10.12 – 10.15
- BMW 750iL E38 M73 B54 12cyl 5.4 9.97 – 12.01 Refer Picture or O.E Number
- BMW 750Li E66 N62 B48B 8cyl 4.8 6.05 – 2.09
- BMW 750Li F02 N63 B44A 8cyl 4.4 Twin Turbo 11.08 – 9.12
- BMW 750Li F02 N63 B44A 28cyl 4.4 Twin Turbo 10.12 – 10.15
- BMW 760i F01 N74 B60 12cyl 6.0 Twin Turbo 2009 on
- BMW 760Li E66 N73 B60… 12cyl 6.0 5.03 – 2.09
- BMW 760Li F02 N74 B60 12cyl 6.0 Twin Turbo 4.08 – 10.15
- BMW 840Ci E31 M62 B44 8cyl 4.4 9.97 – 12.99 Refer Picture or O.E Number
- BMW M3 E36 S50 B30 6cyl 3.0 9.92 – 9.95
- BMW M3 E36 S50 B32 6cyl 3.2 10.95 – 12.98
- BMW M3 E46 S54 B32 6cyl 3.2 9.00 – 9.06
- BMW M3 E90 / 92 / 93 S65 B40A 8cyl 4.0 10.06 on
- BMW M5 E34 S38 B36 6cyl 3.6 10.88 – 12.94
- BMW M5 E39 S62 B50 8cyl 4.9 10.98 – 7.03
- BMW M5 E60 S85 B50 10cyl 5.0 6.05 – 10.10 Refer Picture or O.E Number
- BMW M6 F06 Gran Coupe S63 B44B 8cyl 4.4 4.13 – 9.15
- BMW M6 F06 Gran Coupe S63 B44T 8cyl 4.4 Twin Turbo 10.15 on
- BMW M6 F12 S63 B44B 8cyl 4.4 Twin Turbo 9.12 – 9.15
- BMW M6 F12 S63 B44T 8cyl 4.4 Twin Turbo 10.15 on
- BMW M6 F13 S63 B44B 8cyl 4.4 Twin Turbo 9.12 – 9.15
- BMW M6 F13 S63 B44T 8cyl 4.4 Twin Turbo 10.15 on
- BMW M635CSi E24 S38 B35 6cyl 3.5 3.86 – 4.89 Refer Picture or O.E Number
- BMW X1 E84 sDrive 18i N46 B20 4cyl 2.0L 4.10 – 8.12 Refer picture or OE number
- BMW X1 E84 sDrive 18d N47 D20C 4cyl 2.0L Turbo 9.12 – 9.15 Refer picture or OE number
- BMW X1 E84 sDrive 20d N47 D20C 4cyl 2.0L Turbo 4.10 – 9.15 Refer picture or OE number
- BMW X1 E84 sDrive 23d N47 D20D 4cyl 2.0L Turbo 4.10 – 8.12
- BMW X1 E84 xDrive 25i N52 B30 6cyl 3.0L 4.10 – 1.12
- BMW X3 E83 M54 B30 6cyl 3.0 1.04 – 9.06
- BMW X3 2.5i M54 B25 6cyl 2.5 3.04 – 9.06
- BMW X3 2.0d Diesel M47 D20 4cyl 2.0 Turbo 10.04 – 9.07
- BMW X3 E83 2.5si, xDrive 25i N52 B30 6cyl 2.5 12.06 – 2.11
- BMW X3 3.0i M54 B30 6cyl 3.0 7.04 – 11.06
- BMW X3 3.0d Diesel M57 D30 6cyl 3.0 Turbo 9.05 – 8.08
- BMW X3 E83 xDrive 3.0si, 30i N52 B30 6cyl 3.0 9.06 – 8.08
- BMW X3 xDrive 25i M54 B25 6cyl 2.5 9.06 on
- BMW X3 xDrive 30d Diesel M57 D30 6cyl 3.0 Turbo 9.06 on
- BMW X3 E83 2.0d,xDrive 20d N47 D20C 4cyl 2.0 Turbo 12.07 – 2.11
- BMW X3 F25 Diesel N57 D30A 6cyl 3.0 Turbo 5.11 – 11.17
- BMW X3 F25 Diesel N47 D20C 4cyl 2.0 Turbo 5.14 – 11.17
- BMW X3 F25 xDrive 20d Diesel N47 D20 4cyl 2.0 Turbo 3.11 – 4.14
- BMW X4 F26 Diesel XxDrive 30d N57 D30A 6cyl 3.0 Turbo 6.14 – 4.18
- BMW X4 F26 xDrive 35d N57D 30B 6cyl 3.0 Twin Turbo 6.14 – 4.18
- BMW X5 E53 4.4i M62 B44 8cyl 4.4 3.99 – 9.03
- BMW X5 E53 4.6i M62 B46 8cyl 4.6 2.02 – 10.03
- BMW X5 E53 3.0i M54 B30 6cyl 3.0 10.99 on
- BMW X5 Diesel M57 D30 6cyl 3.0 Turbo 3.01 – 9.03
- BMW X5 Diesel M62 B46 8cyl 4.6 2.02 – 9.03
- BMW X5 E53 4.8is N62 B48 8cyl 4.8 8.04 – 2.07
- BMW X5 E53 4.8is N62 B44A 8cyl 4.4 10.03 on
- BMW X5 Diesel M57TU D30 6cyl 3.0 Turbo 10.03 on
- BMW X5 E70 N52 B30 6cyl 3.0 2007 on
- BMW X5 E70 3.0d Diesel M57TU D30 6cyl 3.0 Turbo 11.08 – 5.10
- BMW X5 E70 3.0sd Diesel M57TU D30 6cyl 3.0 Twin Turbo 11.08 – 5.10
- BMW X5 E70 3.0si, xDrive 30i N52 B30 6cyl 3.0 3.07 – 5.10
- BMW X5 E70 4.8i, xDrive 48i N62 B48 8cyl 4.8 3.07 – 5.10
- BMW X5 E70 4.8i, xDrive 48i N62 B48 8cyl 4.8 2007 on
- BMW X5 E70 xDrive 50i Sport N63B44A 8cyl 4.4 Twin Turbo 5.10 – 9.13
- BMW X5 E70 M50d N57D30B 6cyl 3.0 Twin Turbo 11.13 – 11.18
- BMW X5 E70 M50d N57D30C 6cyl 3.0 Triple Turbo 6.12 – 9.13
- BMW X5 F15 Diesel N57 D30A 6cyl 3.0 Turbo 10.13 – 11.18
- BMW X5 xDrive 40d Sport N57 D30B 6cyl 3.0 Turbo 6.10 – 9.13
- BMW X5 xDrive 40d Sport N47 D20D 4cyl 2.0 Turbo 11.13 – 9.14
- BMW X5 xDrive 50i N63 B44B 8cyl 4.4 Dir.Inj.Twin Turbo 10.13 – 11.18
- BMW X5 F85 S63 B44 8cyl Dir.Inj.Twin Turbo 4.15 – 9.18
- BMW X5M S63 B44 8cyl 4.4 Twin Turbo 2009 on
- BMW X6 Diesel 30dX M57 D30 6cyl 3.0 Turbo 2008 on
- BMW X6 E71 Diesel 30d M57TU2 D30 6cyl 3.0 Twin Turbo 7.08 – 8.10
- BMW X6 E71 Diesel 35dX M57TU2 D30 6cyl 3.0 Twin Turbo 7.08 – 8.10
- BMW X6 E71 35iX N54 B30 6cyl 3.0 Twin Turbo 7.08 – 8.10
- BMW X6 E71 xDrive 50i N63B44A 8cyl 4.4 Dir.Inj.Twin Turbo 3.09 – 12.14
- BMW X6 F16 Diesel N57 D30A 6cyl 3.0 Turbo 1.15 – 7.19
- BMW X6M E71 50iX S63 B44 8cyl 4.4 Twin Turbo 12.09 – 12.14
- BMW X6M F86 S63 B44 8cyl 4.4 Twin Turbo 4.15 – 9.18
- BMW Z3 E36 M44 B19 4cyl 1.9 9.95 – 12.99
- BMW Z3 E36 M52 B28 6cyl 2.8 11.96 – 9.00
- BMW Z3 E36 S52 B32 6cyl 3.2 9.97 – 12.00
- BMW Z3 E36 M52 B20 6cyl 2.0 4.99 – 12.00
- BMW Z3 E36 M54 B30 6cyl 3.0 5.00 – 12.02
- BMW Z3 E36 M54 B22 6cyl 2.2 9.00 – 12.02
- BMW Z3M S50 B32 6cyl 3.2 11.96 – 12.00
- BMW Z3M S54 B32 6cyl 3.2 3.01 – 12.02
- BMW Z4 E85 / E86 N52 B30 6cyl 3.0 3.01 – 3.09
- BMW Z4 E85 / E86 M54 B25 6cyl 2.5 10.02 – 1.06
- BMW Z4 E85 / E86 M54 B30 6cyl 3.0 10.02 – 1.06
- BMW Z4 E85 / E86 M54 B22 6cyl 2.2 10.03 – 11.05
- BMW Z4 E185 2.5si N52 B25 6cyl 2.5 2.06 – 2.09
- BMW Z4 E89 sDrive 20i N20 B20B 4cyl 2.0 Dir.Inj.Turbo 10.11 – 1.19
- BMW Z4 E89 sDrive 23i N52 B25 6cyl 2.5 5.09 – 8.11
- BMW Z4 E89 sDrive 28i N20B20A 4cyl 2.0 Dir.Inj.Turbo 10.11 – 1.19
- BMW Z4 E89 sDrive 30i N52 B30 6cyl 3.0 5.09 – 8.11
- BMW Z4 E89 sDrive 35i N54 B30 6cyl 3.0 Twin Turbo 5.09 – 3.12
- BMW Z4 E89 sDrive 35is N54 B30 6cyl 3.0 Twin Turbo 5.10 – 1.19
- BMW Z4M E85 / E86 S54 B32 6cyl 3.2 2.06 – 8.08
- Land Rover Defender Td5 Diesel M52 6cyl 2.8 87-06
- Land Rover Discovery Series 2 8cyl 4.0 7.99 – 12.04 From VIN # XA231751 – Refer Picture or O.E Number
- Land Rover Discovery Series 2 8cyl 4.6 1.98 – 12.04
- Land Rover Freelander Series 1 18K 4cyl 1.8 1996 on Parallel Thread – Refer Picture or O.E Number
- Land Rover Freelander Diesel M47 4cyl 2.0 16v Turbo 1996 on
- Land Rover Freelander Diesel KV6 6cyl 2.5 2000 on
- Land Rover Range Rover Classic 8cyl 4.0 99-02 From VIN # XA426594 – Refer Picture or O.E Number
- Land Rover Range Rover Classic 8cyl 4.6 99-02 From VIN # XA426594 – Refer Picture or O.E Number
- Land Rover Range Rover Diesel M51 D25 6cyl 2.5 Turbo 95-02
- Land Rover Range Rover Series 3 M62 B44 8cyl 4.4 2002 on
- Land Rover Range Rover Diesel M57 D30 6cyl 3.0 Turbo 2002 on
- LDV G10 SV7C EH1SF (20L4E) 4cyl 2.0 Turbo 6.15 on M12 x 1.5 thread – single terminal
- LDV G10 SV7C Diesel N1RY (19D4N) 4cyl 1.85 Turbo 11.16 – 12.19 M12 x 1.5 thread – single terminal
- MG MGF 18K4F 4cyl 1.8 10.95 – 5.05 Parallel Thread – Refer Picture or O.E Number
- MG MGF 18K4K 4cyl 1.8 VVC 10.01 – 5.05 Parallel Thread – Refer Picture or O.E Number
- MG MG3 15S4U 4cyl 1.5 MPFI 4.11 – 8.18 M12 x 1.5 – single terminal – 0.35bar
- MG MG3 15S4U 4cyl 1.5 Dir. Inj 8.18 – 3.24 M12 x 1.5 – single terminal – 0.35bar
- MG MG5 15S4U 4cyl 1.5 MPFI 4.23 on M12 x 1.5 – single terminal – 0.35bar
- MG MG6 IP2X 18K4G 4cyl 1.8 MPFI Turbo 4.13 – 4.19 M12 x 1.5 – single terminal – 0.35bar
- MG ZR 160 18K4K 4cyl 1.8 VVC 10.01 – 5.05 Parallel Thread – Refer Picture or O.E Number
- MG ZS 180 25K4F 6cyl 2.5 10.01 – 5.05 M12 x 1.5 – single terminal – 0.35bar
- MG ZS 180 NSE 4cyl 1.5 MPFI & Dir. Inj 11.17 – 12.24 M12 x 1.5 – single terminal – 0.35bar
- MG ZST NSE 4cyl 1.5 MPFI 3.21 on M12 x 1.5 – single terminal – 0.35bar
- MG ZT 180 / 190 25K4F 6cyl 2.5 10.01 – 5.05
- Mini (for early Mini – see Leyland) R56 Cooper D Diesel N47 C16A 4cyl 1.6 Turbo 10.10 – 3.14
- Mini (for early Mini – see Leyland) R56 Cooper D Diesel N47 C20A 4cyl 2.0 Turbo 2011 on
- Mini (for early Mini – see Leyland) R60 Countryman D ALL4 Diesel N47 C16A 4cyl 1.6 Turbo 2011 on
- Mini (for early Mini – see Leyland) R60 Countryman D ALL4 Diesel N47 C20A 4cyl 2.0 Turbo 2011 on
- Mini (for early Mini – see Leyland) R60 Cooper SD ALL4 Diesel N47 C20A 4cyl 2.0 Turbo 2011 on
FAE are a global manufacturer of quality OEM vehicle sensors.
FAE Part Number: OPS-027


















Reviews
There are no reviews yet.