Description
BMW E46 M52 M54 Crank Angle Sensor.
A finely tuned engine demands the most precise measuring equipment, and you can rely on T.I. Performance Sensors to provide the accurate data your ECU needs. Our range is built on premium original equipment brands like Bosch, Delco, VDO, Delphi and TI, ensuring consistent performance in all conditions, whatever your application. Datasheets available.
Suits the following models:
- BMW 316i Compact E36 M43 B19 4cyl 1.9 12.98 – 9.00
- BMW 316i Compact E46 M43 B16 4cyl 1.6 4.00 on
- BMW 318Ci E46 M43 B19 4cyl 1.9 4.99 – 9.01
- BMW 318i E46 M43 B19 4cyl 1.9 4.98 on
- BMW 318i E46 M44 B19 4cyl 1.9 2.98 – 9.01
- BMW 320i E36 M52 B20 S3 6cyl 2.0 9.98 – 9.00
- BMW 320i E46 M52 B20 6cyl 2.0 4.98 – 9.01
- BMW 320i E46 M54 B22 6cyl 2.2 9.00 – 3.05
- BMW 323Ci E46 M52 B25 6cyl 2.5 4.98 – 9.00
- BMW 323i E36 M52 B25 6cyl 2.5 11.98 – 10.99
- BMW 323i E46 M52 B25 6cyl 2.5 3.98 – 9.00
- BMW 325Ci E46 M54 B25 6cyl 2.5 9.00 – 9.06
- BMW 325i E46 M54 B25 6cyl 2.5 9.00 on
- BMW 325ti Compact E46 M54 B25 6cyl 2.5 6.01 – 12.04
- BMW 328i E36 M52 B28 6cyl 2.8 11.98 – 4.99
- BMW 328i E46 M52 B28 6cyl 2.8 4.98 – 6.00
- BMW 330Ci E46 M54 B30 6cyl 3.0 5.00 – 9.06
- BMW 330i E46 M54 B30 6cyl 3.0 9.99 – 6.05
- BMW 520i E39 M52 B20 6cyl 2.0 9.98 – 9.00 Refer Picture or O.E Number
- BMW 520i E39 M54 B22 6cyl 2.2 5.00 – 7.03
- BMW 520i E60 M54 B22 6cyl 2.2 7.03 – 2.05
- BMW 523i E39 M52 B25 6cyl 2.5 9.98 – 9.00
- BMW 525i E39 M54 B25 6cyl 2.5 11.99 – 12.03
- BMW 525i E60 / 61 M54 B25 6cyl 2.5 9.03 – 3.05
- BMW 528i E39 M52 B28 6cyl 2.8 9.98 – 9.00
- BMW 530i E39 M54 B30 6cyl 3.0 9.00 – 4.04
- BMW 530i E60 M54 B30 6cyl 3.0 7.03 – 3.05
- BMW 728i E38 M52 B28 6cyl 2.8 9.98 – 11.01
- BMW X3 E83 M54 B30 6cyl 3.0 1.04 – 9.06
- BMW X3 E83 M54 B25 6cyl 2.5 3.04 – 9.06
- BMW X5 E53 M54 B30 6cyl 3.0 10.99 – 2.07
- BMW Z3 E36 M52 B28 6cyl 2.8 98 – 9.00 Refer Picture or O.E Number
- BMW Z3 E36 M52 B20 6cyl 2.0 4.99 – 12.00
- BMW Z3 E36 M54 B30 6cyl 3.0 5.00 – 12.02
- BMW Z3 E36 M54 B22 6cyl 2.2 9.00 – 12.02
- BMW Z4 E85 / E86 M54 B25 6cyl 2.5 10.02 – 1.06
- BMW Z4 E85 / E86 M54 B22 6cyl 2.2 10.03 – 11.05
- BMW Z4 E85 / E86 M54 B30 6cyl 3.0 10.02 – 1.06
- Land Rover Freelander L314 25K 6cyl 2.5 11.00 – 06
- MG ZS 180 25K4F 6cyl 2.5 10.01 – 5.05 Refer Picture or O.E Number
- MG ZT 190 25K4F 6cyl 2.5 10.01 – 5.05 Refer Picture or O.E Number
Delphi Part Number: CAS-115

















Reviews
There are no reviews yet.