Description
ARP Carburetor Stud Kit suit Holden 253 308 304 5L Red Blue Black, Ford XR-XE EB ED EF EL AU Falcon 289w 302w 351w 5L Windsor, 302c 351c Cleveland, 390 427 428 FE, 429 460 BBF V8.
ARP was founded in 1968 in Southern California and has since become a world leader in high-performance fasteners. Specialising in bolts and studs for racing and high-stress applications, ARP’s products are engineered for unmatched strength, making them a trusted choice in motorsports and automotive industries.
Specifications:
- Overal Length: 1.700″
- Thread Size: 5/16
- Quantity: 4
- Finish: Black Oxide
- Nut Style: Hex
- Nuts, Washers Included
Suits the following engines:
- Chevrolet 283 4638cc V8 OHV 16V Carb Lead
- Chevrolet 302 4944cc V8 OHV 16V Carb Lead
- Chevrolet 305 5004cc V8 OHV 16V Carb Lead
- Chevrolet 307 5027cc V8 OHV 16V Carb Lead
- Chevrolet 327 5359cc V8 OHV 16V Carb Lead
- Chevrolet 350 5736cc V8 OHV 16V Carb Lead
- Chevrolet 383 6261cc V8 OHV 16V Carb Lead
- Chevrolet 400 6579cc V8 OHV 16V Carb Lead
- Chevrolet 396 6506cc V8 OHV 16V Carb Lead
- Chevrolet 402 6607cc V8 OHV 16V Carb Lead
- Chevrolet 427 7016cc V8 OHV 16V Carb Lead
- Chevrolet 454 7449cc V8 OHV 16V Carb Lead
- Chevrolet 502 8214cc V8 OHV 16V Carb EFI Lead ULP
- Ford 289 Windsor 4730cc V8 OHV 16V Carb Lead
- Ford 302 Windsor 4944cc V8 OHV 16V Carb Lead
- Ford 351 Windsor 5.8L 5768cc V8 OHV 16V
- Ford 5.0L Windsor EFI 302ci 4944cc V8 OHV 16V ULP
- Ford 302 Cleveland 4944cc V8 OHV 16V Carb Lead
- Ford 351 Cleveland 5768cc V8 OHV 16V Carb Lead
- Ford 390 6389cc V8 OHV 16V Carb Lead
- Ford 427 6973cc V8 OHV 16V Carb Lead
- Ford 428 7000cc V8 OHV 16V Carb Lead
- Ford 429 7025cc V8 OHV 16V Carb Lead
- Ford 460 7533cc V8 OHV 16V Carb Lead
- Holden 253 4.2L Red 4143cc V8 OHV 16V Carb Lead
- Holden 253 4.2L Blue 4148cc V8 OHV 16V Carb
- Holden 308 Red 5048cc V8 OHV 16V Carb Lead
- Holden 308 Blue Black 5042cc V8 OHV 16V Carb Lead
- Holden 355 Stroker 5820cc V8 OHV 16V Carb Lead
- Holden 5.0L 304 4987cc V8 OHV 16V EFI ULP
- Holden 5.7 HSV 5736cc V8 OHV 16V EFI ULP
- Chrysler 273 4489cc V8 OHV 16V Carb Lead
- Chrysler 318 5213cc V8 OHV 16V Carb Lead
- Chrysler 340 5565cc V8 OHV 16V Carb Lead
- Chrysler 360 5898cc V8 OHV 16V Carb Lead
- Chrysler 361 5916cc V8 OHV 16V Carb Lead
- Chrysler 383 6283cc V8 OHV 16V Carb Lead
- Chrysler 400 6554cc V8 OHV 16V Carb Lead
- Chrysler 413 6782cc V8 OHV 16V Carb Lead
- Chrysler 440 7209cc V8 OHV 16V Carb Lead
- Chevrolet RCWG 350 Vortec LM1 5734cc V8 OHV 16V
- Chrysler 318 5.2L Magnum 5200cc V8 OHV 16V EFI ULP
Manufacturer Part Number: 200-2401




















Reviews
There are no reviews yet.